col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Ikatan Apoteker Indonesi

12 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2026―Apr―27 Pengetahuan Apoteker terkait Covid-19 selama Pandemi Chilmia Nurul Fatiha, Azmi Rahmadani, Naniek Widyaningrum
2 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2026―Apr―27 Covid-19 Patients’ Satisfaction with Pharmacists’ Drug Telemedicine Counseling Services: A Cross-Sectional Study","Kepuasan Pasien Covid-19 terhadap Layanan Konseling Obat Jarak Jauh oleh Apoteker: Sebuah Studi Lintas Sektoral Fonny Cokro, Yenni Ferlia, Hadiyanto Usman
3 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2026―Apr―27 Analisis Cost of Illness Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta Barat","Cost of Illness Analysis of Covid-19 Patients at Dr. Soeharto Heerdjan Mental Hospital, West Jakarta Sherly Tandi Arrang, Irene Fira Rosa, Dion Notario
4 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2025―Jul―24 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Masyarakat Untuk Mengikuti Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Kota Makassar","Factors Influencing Public Intention to Undergo Full Dose Covid-19 Vaccination in Makassar City Risman Harnas, Anshar Saud, Muh. Akbar Bahar
5 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2025―Jul―24 Analisis Ketersediaan Obat pada Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali","Analysis of Drug Availability Before and During the COVID-19 Pandemic at Bali Mandara Provincial General Hospital Eme Stepani Sitepu, Dumilah Ayuningtyas, Purnawan Junadi, Satibi Satibi, Rizki Daniel
6 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2023―May―22 Pengaruh Faktor Risiko terhadap Kejadian Peningkatan Kadar Enzim Transaminase pada Pasien Covid-19 dengan Terapi Tocilizumab Izza Aulia Rizqika Nasution, Retnosari Andrajati, Nadia Farhanah Syafhan, Rania Imaniar
7 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2023―May―22 Korelasi antara Keyakinan Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19 dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Lina Aliyani Mardiana, Rasiman Julianto, Ika Oktaviyanti Lutfah
8 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2023―Apr―09 Hubungan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kesediaan Diri Vaksinasi COVID-19 RW 01 Kecamatan Cineam Ani Anggriani, Entris Sutrisno, Puti Bela Saskia
9 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2023―Mar―05 Hubungan Sosiodemografi dan Penyakit Penyerta Terhadap Nilai D-Dimer Pasien Covid-19 Diana Laila Ramatillah, Silvy Hartuti
10 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2023―Mar―05 Hubungan Sosiodemografi dengan Hasil Klinis Pasien Covid-19 di RSUD Bengkulu Stefanus Lukas, Diana Laila Ramatillah, Yufri Aldi, Fatma Sri Wahyuni, Fransisca Gloria, Agung Aji Wahyudi, Lita Tri Astari
11 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2023―Mar―05 ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA PASIEN COVID-19 MENGGUNAKAN TERAPI OKSIGEN DAN REMDESIVIR DI RSUD KABUPATEN TANGERANG Yusransyah Yusransyah, Baha Udin, Mursyid Abdillah, Yudi Murdianto, Elisabeth Soraya Uli, Nana Suryana
12 [GO] JFIOnline | Print ISSN 1412-1107 | e-ISSN 2355-696X 2022―Dec―25 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Informasi Obat Swamedikasi Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Indonesia Septi Muharni, Eci Marlina, Rahayu Utami, Fina Aryani, Mustika Furi
 [1] 

12 Results       Page 1




[de][en]

Last change 2025―Jul―29 14:55:09 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.005 sec